ডিএমপি নিউজঃ বিশ্বে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ১৯ লাখ ৫০ হাজার। আর মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৫ লাখ ৪৬ হাজার।
বুধবার সকাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১৯ লাখ ৫০ হাজার ৩৮৭ জনে। এদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৫ লাখ ৪৬ হাজার ৬২৯ জনের। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে ৬৮ লাখ ৯৫ হাজার ৫৪৬ জন।
আইইডিসিআর ও আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থ্যা ওয়ার্ল্ডেোমিটারের তথ্য মতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর তালিকা বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রথম পর্যায়ে থাকা ৫০টি রাষ্ট্রের বর্ণনা ছক আকারে দেওয়া হলো-
| # | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশ | ১,৬৮,৬৪৫ | ২,১৫১ | ৭৮,১০২ |
| ২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৩০,৯৭,০৮৪ | ১,৩৩,৯৭২ | ১৩,৫৪,৮৬৩ |
| ৩ | ব্রাজিল | ১৬,৭৪,৬৫৫ | ৬৬,৮৬৮ | ১১,১৭,৯২২ |
| ৪ | ভারত | ৭,৪৩,৪৮১ | ২০,৬৫৩ | ৪,৫৭,০৫৮ |
| ৫ | রাশিয়া | ৬,৯৪,২৩০ | ১০,৪৯৪ | ৪,৬৩,৮৮০ |
| ৬ | যুক্তরাজ্য | ৩,১৩,৪৮৩ | ৪৪,৩৯১ | ৩৪৪ |
| ৭ | পেরু | ৩,০৯,২৭৮ | ১০,৯৫২ | ২,০০,৯৩৮ |
| ৮ | চিলি | ৩,০১,০১৯ | ৬,৪৩৪ | ২,৬৮,২৪৫ |
| ৯ | স্পেন | ২,৯৯,২১০ | ২৮,৭৫২ | ১,৯৬,৯৫৮ |
| ১০ | মেক্সিকো | ২,৬৮,০০৮ | ৩২,০১৪ | ১,৬৩,৬৪৬ |
| ১১ | ইরান | ২,৪৫,৬৮৮ | ১১,৯৩১ | ২,০৭,০০০ |
| ১২ | ইতালি | ২,৪১,৯৫৬ | ৩৪,৮৯৯ | ১,৯২,৮১৫ |
| ১৩ | পাকিস্তান | ২,৩৪,৫০৯ | ৪,৮৩৯ | ১,৩৪,৯৫৭ |
| ১৪ | সৌদি আরব | ২,১৭,১০৮ | ২,০১৭ | ১,৫৪,৮৩৯ |
| ১৫ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২,১৫,৮৫৫ | ৩,৫০২ | ১,০২,২৯৯ |
| ১৬ | তুরস্ক | ২,০৭,৮৯৭ | ৫,২৬০ | ১,৮৫,২৯২ |
| ১৭ | জার্মানি | ১,৯৮,৩৫৫ | ৯,১০৩ | ১,৮২,৭০০ |
| ১৮ | ফ্রান্স | ১,৮৯,২২০ | ২৯,৯৩৩ | ৭৭,৬৫৫ |
| ১৯ | কলম্বিয়া | ১,২৪,৪৯৪ | ৪,৩৫৯ | ৫১,৮৬১ |
| ২০ | কানাডা | ১,০৬,১৬৭ | ৮,৭১১ | ৬৯,৮৮৩ |
| ২১ | কাতার | ১,০০,৯৪৫ | ১৩৪ | ৯৪,৯০৩ |
| ২২ | চীন | ৮৩,৫৭২ | ৪,৬৩৪ | ৭৮,৫৪৮ |
| ২৩ | আর্জেন্টিনা | ৮৩,৪২৬ | ১,৬৪৪ | ৩০,০৯৫ |
| ২৪ | মিসর | ৭৭,২৭৯ | ৩,৪৮৯ | ২১,৭১৮ |
| ২৫ | সুইডেন | ৭৩,৩৪৪ | ৫,৪৪৭ | ৪,৯৭১ |
| ২৬ | ইন্দোনেশিয়া | ৬৬,২২৬ | ৩,৩০৯ | ৩০,৭৮৫ |
| ২৭ | ইরাক | ৬৪,৭০১ | ২,৬৮৫ | ৩৬,২৫২ |
| ২৮ | বেলারুশ | ৬৪,০০৩ | ৪৩৬ | ৫১,৯০২ |
| ২৯ | ইকুয়েডর | ৬৩,২৪৫ | ৪,৮৭৩ | ২৯,০৭১ |
| ৩০ | বেলজিয়াম | ৬২,০৫৮ | ৯,৭৭৪ | ১৭,১২২ |
| ৩১ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৫২,৬০০ | ৩২৬ | ৪১,৭১৪ |
| ৩২ | কুয়েত | ৫১,২৪৫ | ৩৭৭ | ৪১,৫১৫ |
| ৩৩ | নেদারল্যান্ডস | ৫০,৬৯৪ | ৬,১৩২ | ২৫০ |
| ৩৪ | কাজাখস্তান | ৪৯,৬৮৩ | ৪৮৯ | ২৭,৬৫৭ |
| ৩৫ | ইউক্রেন | ৪৯,৬০৭ | ১,২৮৩ | ২২,১৯৩ |
| ৩৬ | ওমান | ৪৮,৯৯৭ | ২২৪ | ৩১,০০০ |
| ৩৭ | ফিলিপাইন | ৪৭,৮৭৩ | ১,৩০৯ | ১২,৩৮৬ |
| ৩৮ | সিঙ্গাপুর | ৪৫,১৪০ | ২৬ | ৪১,০০২ |
| ৩৯ | পর্তুগাল | ৪৪,৪১৬ | ১,৬২৯ | ২৯,৪৪৫ |
| ৪০ | বলিভিয়া | ৪১,৫৪৫ | ১,৫৩০ | ১২,৩৯৮ |
| ৪১ | পানামা | ৪০,২৯১ | ৭৯৯ | ১৮,৭২৬ |
| ৪২ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৩৮,৪৩০ | ৮২১ | ১৯,৫৬৪ |
| ৪৩ | পোল্যান্ড | ৩৬,৪১২ | ১,৫২৮ | ২৪,২৩৮ |
| ৪৪ | আফগানিস্তান | ৩৩,৩৮৪ | ৯২০ | ২০,১৭৯ |
| ৪৫ | সুইজারল্যান্ড | ৩২,৩৬৯ | ১,৯৬৬ | ২৯,৩০০ |
| ৪৬ | ইসরায়েল | ৩২,২২২ | ৩৪২ | ১৮,২২৭ |
| ৪৭ | বাহরাইন | ৩০,৩২১ | ৯৮ | ২৫,৫৭০ |
| ৪৮ | নাইজেরিয়া | ২৯,৭৮৯ | ৬৬৯ | ১২,১০৮ |
| ৪৯ | রোমানিয়া | ২৯,৬২০ | ১,৭৯৯ | ২০,৫৩৪ |
| ৫০ | আর্মেনিয়া | ২৯,২৮৫ | ৫০৩ | ১৬,৯০৭ |




