করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারীতে বিশ্বব্যাপী আক্রান্তের সংখ্যা ৬৩ লাখ ৬৬ হাজার ১৯৭ জন। আর এ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে মারা গেছেন ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৪৩৭ জন। আর এরই মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ২৯ লাখ ০৩ হাজার ৬০৫ জন।
আইইডিসিআর ও আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থ্যা ওয়ার্ল্ডেোমিটারের তথ্য মতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর তালিকা বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রথম পর্যায়ে থাকা ৫০টি রাষ্ট্রের বর্ণনা ছক আকারে দেওয়া হলো-
| # | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশ | ৪৯,৫৩৪ | ৬৭২ | ১০,৫৯৭ |
| ২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১৮,৫৯,৩২৩ | ১,০৬,৯২৫ | ৬,১৫,৪১৬ |
| ৩ | ব্রাজিল | ৫,২৯,৪০৫ | ৩০,০৪৬ | ২,১১,০৮০ |
| ৪ | রাশিয়া | ৪,১৪,৮৭৮ | ৪,৮৫৫ | ১,৭৫,৮৭৭ |
| ৫ | স্পেন | ২,৮৬,৭১৮ | ২৮,৭৫২ | ১,৯৬,৯৫৮ |
| ৬ | যুক্তরাজ্য | ২,৭৬,৩৩২ | ৩৯,০৪৫ | ৩৪৪ |
| ৭ | ইতালি | ২,৩৩,১৯৭ | ৩৩,৪৭৫ | ১,৫৮,৩৫৫ |
| ৮ | ভারত | ১,৯৮,৩৭০ | ৫,৬০৮ | ৯৫,৭৫৪ |
| ৯ | ফ্রান্স | ১,৮৯,২২০ | ২৮,৮৩৩ | ৬৮,৪৪০ |
| ১০ | জার্মানি | ১,৮৩,৭৬৫ | ৮,৬১৮ | ১,৬৫,৯০০ |
| ১১ | পেরু | ১,৭০,০৩৯ | ৪,৬৩৪ | ৬৮,৫০৭ |
| ১২ | তুরস্ক | ১,৬৪,৭৬৯ | ৪,৫৬৩ | ১,২৮,৯৪৭ |
| ১৩ | ইরান | ১,৫৪,৪৪৫ | ৭,৮৭৮ | ১,২১,০০৪ |
| ১৪ | চিলি | ১,০৫,১৫৯ | ১,১১৩ | ৪৪,৯৪৬ |
| ১৫ | মেক্সিকো | ৯৩,৪৩৫ | ১০,১৬৭ | ৬৭,৪৯১ |
| ১৬ | কানাডা | ৯১,৭০৫ | ৭,৩২৬ | ৪৯,৭২৬ |
| ১৭ | সৌদি আরব | ৮৭,১৪২ | ৫২৫ | ৬৪,৩০৬ |
| ১৮ | চীন | ৮৩,০২২ | ৪,৬৩৪ | ৭৮,৩১৫ |
| ১৯ | পাকিস্তান | ৭২,৪৬০ | ১,৫৪৩ | ২৬,০৮৩ |
| ২০ | বেলজিয়াম | ৫৮,৫১৭ | ৯,৪৮৬ | ১৫,৯১৯ |
| ২১ | কাতার | ৫৮,৪৩৩ | ৪০ | ৩৩,৪৩৭ |
| ২২ | নেদারল্যান্ডস | ৪৬,৫৪৫ | ৫,৯৬২ | ২৫০ |
| ২৩ | বেলারুশ | ৪৩,৪০৩ | ২৪০ | ১৮,৭৭৬ |
| ২৪ | ইকুয়েডর | ৩৯,০৯৮ | ৩,৩৫৮ | ১৯,৫৯২ |
| ২৫ | সুইডেন | ৩৭,৮১৪ | ৪,৪০৩ | ৪,৯৭১ |
| ২৬ | সিঙ্গাপুর | ৩৫,২৯২ | ২৪ | ২২,৪৬৬ |
| ২৭ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৩৫,১৯২ | ২৬৬ | ১৮,৩৩৮ |
| ২৮ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৪,৩৫৭ | ৭০৫ | ১৭,২৯১ |
| ২৯ | পর্তুগাল | ৩২,৭০০ | ১,৪২৪ | ১৯,৫৫২ |
| ৩০ | সুইজারল্যান্ড | ৩০,৮৭১ | ১,৯২০ | ২৮,৫০০ |
| ৩১ | কলম্বিয়া | ৩০,৪৯৩ | ৯৬৯ | ৯,৬৬১ |
| ৩২ | কুয়েত | ২৭,৭৬২ | ২২০ | ১২,৮৯৯ |
| ৩৩ | ইন্দোনেশিয়া | ২৬,৯৪০ | ১,৬৪১ | ৭,৬৩৭ |
| ৩৪ | মিসর | ২৬,৩৮৪ | ১,০০৫ | ৬,৮১০ |
| ৩৫ | আয়ারল্যান্ড | ২৫,০৬২ | ১,৬৫২ | ২২,০৮৯ |
| ৩৬ | পোল্যান্ড | ২৪,১৬৫ | ১,০৭৪ | ১১,৪৪৯ |
| ৩৭ | ইউক্রেন | ২৪,০১২ | ৭১৮ | ৯,৬৯০ |
| ৩৮ | রোমানিয়া | ১৯,৩৯৮ | ১,২৭৬ | ১৩,৪২৬ |
| ৩৯ | ফিলিপাইন | ১৮,৬৩৮ | ৯৬০ | ৩,৯৭৯ |
| ৪০ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ১৭,৫৭২ | ৫০২ | ১০,৮৯৩ |
| ৪১ | আর্জেন্টিনা | ১৭,৪১৫ | ৫৫৬ | ৫,৫২১ |
| ৪২ | ইসরায়েল | ১৭,১৬৯ | ২৮৫ | ১৪,৮৭৮ |
| ৪৩ | জাপান | ১৬,৮৮৪ | ৮৯২ | ১৪,৫০২ |
| ৪৪ | অস্ট্রিয়া | ১৬,৭৩৩ | ৬৬৮ | ১৫,৫৯৬ |
| ৪৫ | আফগানিস্তান | ১৫,৭৫০ | ২৬৫ | ১,৪২৮ |
| ৪৬ | পানামা | ১৩,৮৩৭ | ৩৪৪ | ৯,৫১৪ |
| ৪৭ | ওমান | ১২,২২৩ | ৫০ | ২,৬৮২ |
| ৪৮ | বাহরাইন | ১১,৮৭১ | ১৯ | ৭,০৭০ |
| ৪৯ | ডেনমার্ক | ১১,৬৯৯ | ৫৭৬ | ১০,৪১২ |
| ৫০ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১১,৫৪১ | ২৭২ | ১০,৪৪৬ |





