বিশ্বে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা কিছুতেই যেন থামছে না। এই মৃত্যুর মিছিল কোথায় গিয়ে শেষ হয়ে তা কেউই জানে না। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বাড়ছে মৃত্যুও। বিশ্বজুড়ে ২০ লাখ ৮৩ হাজার ৮২১ জন করোনায় আক্রান্তের পাশাপাশি এই ভাইরাসে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৩৪ হাজার ৬৩২ জনের। এর বিপরীতে সুস্থ হয়েছে ৫ লাখ ১০ হাজার ৬৬৬ জন।
করোনার সর্বশেষ আপডেট জানানো প্রতিষ্ঠান ওয়াল্ডমিটার বুধবার রাতে এতথ্য জানিয়েছে।
গত ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহানে প্রথম করোনার অস্তিত্ব শনাক্ত হয়। এরপর তা ছড়িয়ে পড়ে সারাবিশ্বে।
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ১,২৩১ | ৫০ | ৪৯ |
৫ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৬,৪৪,০৮৯ | ২৮,৫২৯ | ৪৮,৭০৮ |
৭ | স্পেন | ১,৮০,৬৫৯ | ১৮,৮১২ | ৭০,৮৫৩ |
৮ | ইতালি | ১,৬৫,১৫৫ | ২১,৬৪৫ | ৩৮,০৯২ |
৯ | ফ্রান্স | ১,৪৭,৮৬৩ | ১৭,১৬৭ | ৩০,৯৫৫ |
১০ | জার্মানি | ১,৩৪,৭৫৩ | ৩,৮০৪ | ৭২,৬০০ |
১১ | যুক্তরাজ্য | ৯৮,৪৭৬ | ১২,৮৬৮ | ৩৪৪ |
১২ | চীন | ৮২,৩৪১ | ৩,৩৪২ | ৭৭,৮৯২ |
১৩ | ইরান | ৭৬,৩৮৯ | ৪,৭৭৭ | ৪৯,৯৩৩ |
১৪ | তুরস্ক | ৬৯,৩৯২ | ১,৫১৮ | ৫,৬৭৪ |
১৬ | বেলজিয়াম | ৩৩,৫৭৩ | ৪,৪৪০ | ৭,১০৭ |
১৭ | ব্রাজিল | ২৮,৯১২ | ১,৭৬০ | ১৪,০২৬ |
১৮ | কানাডা | ২৮,৩৭৯ | ১,০১০ | ৮,৯৭৯ |
১৯ | নেদারল্যান্ডস | ২৮,১৫৩ | ৩,১৩৪ | ২৫০ |
২০ | সুইজারল্যান্ড | ২৬,৩৩৬ | ১,২৩৯ | ১৫,৪০০ |
২১ | রাশিয়া | ২৪,৪৯০ | ১৯৮ | ১,৯৮৬ |
২২ | পর্তুগাল | ১৮,০৯১ | ৫৯৯ | ৩৮৩ |
২৪ | অস্ট্রিয়া | ১৪,৩৫০ | ৩৯৩ | ৮,০৯৮ |
২৫ | আয়ারল্যান্ড | ১২,৫৪৭ | ৪৪৪ | ৭৭ |
২৬ | ইসরায়েল | ১২,৫০১ | ১৩০ | ২,৫৬৩ |
২৭ | ভারত | ১২,৪৫৬ | ৪২২ | ১,৫১৩ |
২৮ | সুইডেন | ১১,৯২৭ | ১,২০৩ | ৩৮১ |
২৯ | পেরু | ১১,৪৭৫ | ২৫৪ | ৩,১০৮ |
৩০ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১০,৬১৩ | ২২৯ | ৭,৭৫৭ |
৩১ | জাপান | ৮,৬২৬ | ১৭৮ | ৯০১ |
৩২ | চিলি | ৮,২৭৩ | ৯৪ | ২,৯৩৭ |
৩৪ | ইকুয়েডর | ৭,৮৫৮ | ৩৮৮ | ৭৮০ |
৩৫ | পোল্যান্ড | ৭,৫৮২ | ২৮৬ | ৬৬৮ |
৩৬ | রোমানিয়া | ৭,২১৬ | ৩৭২ | ১,২১৭ |
৩৭ | নরওয়ে | ৬,৭৯৮ | ১৫০ | ৩২ |
৩৮ | ডেনমার্ক | ৬,৬৮১ | ৩০৯ | ২,৭৪৮ |
৩৯ | পাকিস্তান | ৬,৫০৫ | ১২৪ | ১,৬৪৫ |
৪০ | অস্ট্রেলিয়া | ৬,৪৬২ | ৬৩ | ৩,৭০২ |
৪১ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৬,৩০১ | ১৬৬ | ৮১৯ |
৪২ | সৌদি আরব | ৫,৮৬২ | ৭৯ | ৯৩১ |
৪৩ | মেক্সিকো | ৫,৮৪৭ | ৪৪৯ | ২,১২৫ |
৪৪ | ফিলিপাইন | ৫,৪৫৩ | ৩৪৯ | ৩৫৩ |
৪৫ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৫,৩৬৫ | ৩৩ | ১,০৩৪ |
৪৬ | ইন্দোনেশিয়া | ৫,১৩৬ | ৪৬৯ | ৪৪৬ |
৪৭ | মালয়েশিয়া | ৫,০৭২ | ৮৩ | ২,৬৪৭ |
৪৮ | সার্বিয়া | ৪,৮৭৩ | ৯৯ | ৪০০ |
৪৯ | ইউক্রেন | ৩,৭৬৪ | ১০৮ | ১৪৩ |
৫০ | পানামা | ৩,৭৫১ | ১০৩ | ৭৫ |
বাংলাদেশে গত ৮ মার্চ প্রথম করোনার রোগী শনাক্ত হয়। এতে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ১২৩১জন; মৃত্যু হয়েছে ৫০ জনে। ভাইরাসটির উৎসস্থল চীনে করোনার প্রভাব অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে।