ডিএমপি নিউজঃ বিশ্বে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৯৫ লাখ ৩২ হাজার। আর মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৪ লাখ ৮৫ হাজার।
মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৫ লাখ ৩২ হাজার ০৩৮ জনে। এদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৪ লাখ ৮৫ হাজার ১২২ জনের। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে ৫১ লাখ ৭৮ হাজার ৯৯৯ জন।
আইইডিসিআর ও আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থ্যা ওয়ার্ল্ডেোমিটারের তথ্য মতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর তালিকা বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রথম পর্যায়ে থাকা ৫০টি রাষ্ট্রের বর্ণনা ছক আকারে দেওয়া হলো-
| # | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশ | ১,২২,৬৬০ | ১,৫৮২ | ৪৯,৬৬৬ |
| ২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২৪,৬৩,২৭১ | ১,২৪,২৮১ | ১০,৪০,৬০৫ |
| ৩ | ব্রাজিল | ১১,৯২,৪৭৪ | ৫৩,৮৭৪ | ৬,৪৯,৯০৮ |
| ৪ | রাশিয়া | ৬,০৬,৮৮১ | ৮,৫১৩ | ৩,৬৮,৮২২ |
| ৫ | ভারত | ৪,৭৩,১০৫ | ১৪,৯০৭ | ২,৭১,৬৯৭ |
| ৬ | যুক্তরাজ্য | ৩,০৬,৮৬২ | ৪৩,০৮১ | ৩৪৪ |
| ৭ | স্পেন | ২,৯৪,১৬৬ | ২৮,৭৫২ | ১,৯৬,৯৫৮ |
| ৮ | পেরু | ২,৬৪,৬৮৯ | ৮,৫৮৬ | ১,৫১,৫৮৯ |
| ৯ | চিলি | ২,৫৪,৪১৬ | ৪,৭৩১ | ২,১৫,০৯৩ |
| ১০ | ইতালি | ২,৩৯,৪১০ | ৩৪,৬৭৫ | ১,৮৬,১১১ |
| ১১ | ইরান | ২,১২,৫০১ | ৯,৯৯৬ | ১,৭২,০৯৬ |
| ১২ | মেক্সিকো | ১,৯৬,৮৪৭ | ২৪,৩২৪ | ১,৪৯,৩১৮ |
| ১৩ | জার্মানি | ১,৯৩,২৫৪ | ৯,০০৩ | ১,৭৬,৩০০ |
| ১৪ | পাকিস্তান | ১,৯২,৯৭০ | ৩,৯০৩ | ৮১,৩০৭ |
| ১৫ | তুরস্ক | ১,৯১,৬৫৭ | ৫,০২৫ | ১,৬৪,২৩৪ |
| ১৬ | ফ্রান্স | ১,৮৯,২২০ | ২৯,৭৩১ | ৭৫,১২৭ |
| ১৭ | সৌদি আরব | ১,৬৭,২৬৭ | ১,৩৮৭ | ১,১২,৭৯৭ |
| ১৮ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১,১১,৭৯৬ | ২,২০৫ | ৫৬,৮৭৪ |
| ১৯ | কানাডা | ১,০২,২৪২ | ৮,৪৮৪ | ৬৫,০৯১ |
| ২০ | কাতার | ৯০,৭৭৮ | ১০৪ | ৭৩,০৮৩ |
| ২১ | চীন | ৮৩,৪৪৯ | ৪,৬৩৪ | ৭৮,৪৪৩ |
| ২২ | কলম্বিয়া | ৭৭,১১৩ | ২,৪৯১ | ৩১,৬৭১ |
| ২৩ | সুইডেন | ৬২,৩২৪ | ৫,২০৯ | ৪,৯৭১ |
| ২৪ | বেলজিয়াম | ৬০,৮৯৮ | ৯,৭২২ | ১৬,৭৭১ |
| ২৫ | বেলারুশ | ৫৯,৯৪৫ | ৩৬২ | ৪০,১৩৬ |
| ২৬ | মিসর | ৫৯,৫৬১ | ২,৪৫০ | ১৫,৯৩৫ |
| ২৭ | ইকুয়েডর | ৫১,৬৪৩ | ৪,২৭৪ | ২৪,৯৯১ |
| ২৮ | আর্জেন্টিনা | ৪৯,৮৫১ | ১,১১৬ | ১৩,৮১৬ |
| ২৯ | নেদারল্যান্ডস | ৪৯,৮০৪ | ৬,০৯৭ | ২৫০ |
| ৩০ | ইন্দোনেশিয়া | ৪৯,০০৯ | ২,৫৭৩ | ১৯,৬৫৮ |
| ৩১ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৪৬,১৩৩ | ৩০৭ | ৩৪,৪০৫ |
| ৩২ | সিঙ্গাপুর | ৪২,৬২৩ | ২৬ | ৩৬,২৯৯ |
| ৩৩ | কুয়েত | ৪১,৮৭৯ | ৩৩৭ | ৩২,৮০৯ |
| ৩৪ | পর্তুগাল | ৪০,১০৪ | ১,৫৪৩ | ২৬,০৮৩ |
| ৩৫ | ইউক্রেন | ৩৯,০১৪ | ১,০৫১ | ১৭,৪০৯ |
| ৩৬ | ইরাক | ৩৬,৭০২ | ১,৩৩০ | ১৬,৮১৪ |
| ৩৭ | ওমান | ৩৩,৫৩৬ | ১৪২ | ১৭,৯৭২ |
| ৩৮ | পোল্যান্ড | ৩২,৮২১ | ১,৩৯৬ | ১৮,১৩৪ |
| ৩৯ | ফিলিপাইন | ৩২,২৯৫ | ১,২০৪ | ৮,৬৫৬ |
| ৪০ | সুইজারল্যান্ড | ৩১,৩৭৬ | ১,৯৫৮ | ২৯,০০০ |
| ৪১ | আফগানিস্তান | ২৯,৬৪০ | ৬৩৯ | ৯,৮৬৯ |
| ৪২ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ২৮,৬৩১ | ৬৯১ | ১৬,০০৬ |
| ৪৩ | পানামা | ২৮,০৩০ | ৫৪৭ | ১৪,৭৯৪ |
| ৪৪ | বলিভিয়া | ২৭,৪৮৭ | ৮৭৬ | ৬,৭৯৫ |
| ৪৫ | আয়ারল্যান্ড | ২৫,৩৯৬ | ১,৭২৬ | ২৩,৩৬৪ |
| ৪৬ | রোমানিয়া | ২৪,৮২৬ | ১,৫৫৫ | ১৭,৩৯১ |
| ৪৭ | বাহরাইন | ২৩,৫৭০ | ৬৯ | ১৭,৯৭৭ |
| ৪৮ | ইসরায়েল | ২২,০৪৪ | ৩০৮ | ১৫,৯৪০ |
| ৪৯ | নাইজেরিয়া | ২২,০২০ | ৫৪২ | ৭,৬১৩ |
| ৫০ | আর্মেনিয়া | ২১,৭১৭ | ৩৮৬ | ১০,৭৯৭ |




