ডিএমপি নিউজঃ বিশ্বে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ০২ লাখ ৪৯ হাজার। আর মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৫ লাখ ৪ হাজার।
শুক্রবার সকাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ২ লাখ ৪৯ হাজার ৩৭৭ জনে। এদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৫ লাখ ৪ হাজার ৪৬৬ জনের। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে ৫৫ লাখ ৫৬ হাজার ৬৩৪ জন।
আইইডিসিআর ও আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থ্যা ওয়ার্ল্ডেোমিটারের তথ্য মতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর তালিকা বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রথম পর্যায়ে থাকা ৫০টি রাষ্ট্রের বর্ণনা ছক আকারে দেওয়া হলো-
| # | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশ | ১,৩৭,৭৮৭ | ১,৭৩৮ | ৫৫,৭২৭ |
| ২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২৬,৩৭,০৭৭ | ১,২৮,৪৩৭ | ১০,৯৩,৪৫৬ |
| ৩ | ব্রাজিল | ১৩,৪৫,২৫৪ | ৫৭,৬৫৮ | ৭,৩৩,৮৪৮ |
| ৪ | রাশিয়া | ৬,৩৪,৪৩৭ | ৯,০৭৩ | ৩,৯৯,০৮৭ |
| ৫ | ভারত | ৫,৪৯,১৯৭ | ১৬,৪৮৭ | ৩,২১,৭৭৪ |
| ৬ | যুক্তরাজ্য | ৩,১১,১৫১ | ৪৩,৫৫০ | ৩৪৪ |
| ৭ | স্পেন | ২,৯৫,৮৫০ | ২৮,৭৫২ | ১,৯৬,৯৫৮ |
| ৮ | পেরু | ২,৭৯,৪১৯ | ৯,৩১৭ | ১,৬৭,৯৯৮ |
| ৯ | চিলি | ২,৭১,৯৮২ | ৫,৫০৯ | ২,৩২,২১০ |
| ১০ | ইতালি | ২,৪০,৩১০ | ৩৪,৭৩৮ | ১,৮৮,৮৯১ |
| ১১ | ইরান | ২,২২,৬৬৯ | ১০,৫০৮ | ১,৮৩,৩১০ |
| ১২ | মেক্সিকো | ২,১৬,৮৫২ | ২৬,৬৪৮ | ১,৪৯,৩১৮ |
| ১৩ | পাকিস্তান | ২,০৬,৫১২ | ৪,১৬৭ | ৯৫,৪০৭ |
| ১৪ | তুরস্ক | ১,৯৭,২৩৯ | ৫,০৯৭ | ১,৭০,৫৯৫ |
| ১৫ | জার্মানি | ১,৯৪,৮৬৪ | ৯,০২৯ | ১,৭৭,৭০০ |
| ১৬ | ফ্রান্স | ১,৮৯,২২০ | ২৯,৭৭৮ | ৭৫,৬৪৯ |
| ১৭ | সৌদি আরব | ১,৮২,৪৯৩ | ১,৫৫১ | ১,২৪,৭৫৫ |
| ১৮ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১,৩৮,১৩৪ | ২,৪৫৬ | ৬৮,৯২৫ |
| ১৯ | কানাডা | ১,০৩,২৫০ | ৮,৫২২ | ৬৬,১৯১ |
| ২০ | কাতার | ৯৪,৪১৩ | ১১০ | ৭৮,৭০২ |
| ২১ | কলম্বিয়া | ৯১,৭৬৯ | ৩,১০৬ | ৩৮,২৮০ |
| ২২ | চীন | ৮৩,৫১২ | ৪,৬৩৪ | ৭৮,৪৬০ |
| ২৩ | মিসর | ৬৫,১৮৮ | ২,৭৮৯ | ১৭,৫৩৯ |
| ২৪ | সুইডেন | ৬৫,১৩৭ | ৫,২৮০ | ৪,৯৭১ |
| ২৫ | বেলারুশ | ৬১,৪৭৫ | ৩৮৩ | ৪৫,০২৭ |
| ২৬ | বেলজিয়াম | ৬১,২৯৫ | ৯,৭৩২ | ১৬,৯৪১ |
| ২৭ | আর্জেন্টিনা | ৫৯,৯৩৩ | ১,২৩২ | ২০,১৩৪ |
| ২৮ | ইকুয়েডর | ৫৫,২৫৫ | ৪,৪২৯ | ২৭,০৫৮ |
| ২৯ | ইন্দোনেশিয়া | ৫৪,০১০ | ২,৭৫৪ | ২২,৯৩৬ |
| ৩০ | নেদারল্যান্ডস | ৫০,১৪৭ | ৬,১০৫ | ২৫০ |
| ৩১ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৪৭,৭৯৭ | ৩১৩ | ৩৬,৪১১ |
| ৩২ | ইরাক | ৪৫,৪০২ | ১,৭৫৬ | ২১,১২২ |
| ৩৩ | কুয়েত | ৪৪,৯৪২ | ৩৪৮ | ৩৫,৪৯৪ |
| ৩৪ | সিঙ্গাপুর | ৪৩,৪৫৯ | ২৬ | ৩৭,৫০৮ |
| ৩৫ | ইউক্রেন | ৪২,৯৮২ | ১,১২৯ | ১৮,৯৩৪ |
| ৩৬ | পর্তুগাল | ৪১,৬৪৬ | ১,৫৬৪ | ২৭,০৬৬ |
| ৩৭ | ওমান | ৩৮,১৫০ | ১৬৩ | ২১,২০০ |
| ৩৮ | ফিলিপাইন | ৩৫,৪৫৫ | ১,২৪৪ | ৯,৬৮৬ |
| ৩৯ | পোল্যান্ড | ৩৩,৯০৭ | ১,৪৩৮ | ২০,৫৪৮ |
| ৪০ | পানামা | ৩১,৬৮৬ | ৬০৪ | ১৫,৪৭০ |
| ৪১ | সুইজারল্যান্ড | ৩১,৬১৭ | ১,৯৬২ | ২৯,১০০ |
| ৪২ | বলিভিয়া | ৩১,৫২৪ | ১,০১৪ | ৮,৫১৭ |
| ৪৩ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৩১,৩৭৩ | ৭২৬ | ১৭,১৪২ |
| ৪৪ | আফগানিস্তান | ৩০,৯৬৭ | ৭৩৭ | ১২,৬০৪ |
| ৪৫ | রোমানিয়া | ২৬,৩১৩ | ১,৬১২ | ১৮,৮১৪ |
| ৪৬ | বাহরাইন | ২৫,৭০৫ | ৮৩ | ২০,৫১৭ |
| ৪৭ | আয়ারল্যান্ড | ২৫,৪৩৯ | ১,৭৩৫ | ২৩,৩৬৪ |
| ৪৮ | আর্মেনিয়া | ২৪,৬৪৫ | ৪২৬ | ১৩,১১৬ |
| ৪৯ | নাইজেরিয়া | ২৪,৫৬৭ | ৫৬৫ | ৯,০০৭ |
| ৫০ | ইসরায়েল | ২৩,৭৫৫ | ৩১৮ | ১৭,০৭৪ |





