বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে সৃষ্ট পরিস্থিতি দিনকে দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এই মারণ ভাইরাসে এই পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ২৮,৩০,২৫৫ জন যার মধ্যে ১,৯৭,২৫৪ মৃত্যুবরণ করেছে এবং সুস্থ হয়েছেন ৭,৯৮,৮২৪ জন।
করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর তালিকা বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রথম পর্যায়ে থাকা ৫০টি রাষ্ট্রের বর্ণনা ছক আকারে দেওয়া হলো-
| # | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশ | ৪,৬৮৯ | ১৩১ | ১১২ |
| ৫ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৯,২৫,০৩৮ | ৫২,১৮৫ | ১,১০,৪৩২ |
| ৭ | স্পেন | ২,১৯,৭৬৪ | ২২,৫২৪ | ৯২,৩৫৫ |
| ৮ | ইতালি | ১,৯২,৯৯৪ | ২৫,৯৬৯ | ৬০,৪৯৮ |
| ৯ | ফ্রান্স | ১,৬৫,০২৭ | ২২,২৪৫ | ৪৩,৪৯৩ |
| ১০ | জার্মানি | ১,৫৪,৯৯৯ | ৫,৭৬০ | ১,০৬,৮০০ |
| ১১ | যুক্তরাজ্য | ১,৪৩,৪৬৪ | ১৯,৫০৬ | ৩৪৪ |
| ১৩ | তুরস্ক | ১,০৪,৯১২ | ২,৬০০ | ২১,৭৩৭ |
| ১৪ | ইরান | ৮৮,১৯৪ | ৫,৫৭৪ | ৬৬,৫৯৯ |
| ১৫ | চীন | ৮২,৮১৬ | ৪,৬৩২ | ৭৭,৯৯৪ |
| ১৬ | রাশিয়া | ৬৮,৬২২ | ৬১৫ | ৫,৫৬৮ |
| ১৭ | ব্রাজিল | ৫২,৯৯৫ | ৩,৬৭০ | ২৭,৬৫৫ |
| ১৮ | কানাডা | ৪৪,৮৫৬ | ২,৩০২ | ১৫,৪৬৯ |
| ১৯ | বেলজিয়াম | ৪৪,২৯৩ | ৬,৬৭৯ | ১০,১২২ |
| ২০ | নেদারল্যান্ডস | ৩৬,৫৩৫ | ৪,২৮৯ | ২৫০ |
| ২২ | সুইজারল্যান্ড | ২৮,৬৭৭ | ১,৫৮৯ | ২১,০০০ |
| ২৩ | ভারত | ২৪,৪৪৭ | ৭৮০ | ৫,৪৯৬ |
| ২৪ | পর্তুগাল | ২২,৭৯৭ | ৮৫৪ | ১,২২৮ |
| ২৫ | ইকুয়েডর | ২২,৭১৯ | ৫৭৬ | ১,৩৬৬ |
| ২৬ | পেরু | ২১,৬৪৮ | ৬৩৪ | ৭,৪৯৬ |
| ২৭ | আয়ারল্যান্ড | ১৮,১৮৪ | ১,০১৪ | ৯,২৩৩ |
| ২৮ | সুইডেন | ১৭,৫৬৭ | ২,১৫২ | ৫৫০ |
| ২৯ | সৌদি আরব | ১৫,১০২ | ১২৭ | ২,০৪৯ |
| ৩০ | অস্ট্রিয়া | ১৫,০৭১ | ৫৩০ | ১১,৮৭২ |
| ৩১ | ইসরায়েল | ১৫,০৫৮ | ১৯৪ | ৬,০০৩ |
| ৩২ | মেক্সিকো | ১২,৮৭২ | ১,২২১ | ২,৬২৭ |
| ৩৩ | জাপান | ১২,৭১২ | ৩৪৫ | ১,৫৩০ |
| ৩৪ | চিলি | ১২,৩০৬ | ১৭৪ | ৬,৩২৭ |
| ৩৫ | সিঙ্গাপুর | ১২,০৭৫ | ১২ | ৯৫৬ |
| ৩৬ | পাকিস্তান | ১১,৯৪০ | ২৫৩ | ২,৭৫৫ |
| ৩৭ | পোল্যান্ড | ১০,৮৯২ | ৪৯৪ | ১,৯৪৪ |
| ৩৮ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১০,৭১৮ | ২৪০ | ৮,৬৩৫ |
| ৩৯ | রোমানিয়া | ১০,৪১৭ | ৫৬৭ | ২,৮১৭ |
| ৪০ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৯,২৮১ | ৬৪ | ১,৭৬০ |
| ৪১ | বেলারুশ | ৮,৭৭৩ | ৬৩ | ১,১২০ |
| ৪২ | কাতার | ৮,৫২৫ | ১০ | ৮০৯ |
| ৪৪ | ইন্দোনেশিয়া | ৮,২১১ | ৬৮৯ | ১,০০২ |
| ৪৫ | ডেনমার্ক | ৮,২১০ | ৪০৩ | ৫,৫২৬ |
| ৪৬ | ইউক্রেন | ৭,৬৪৭ | ১৯৩ | ৬০১ |
| ৪৭ | সার্বিয়া | ৭,৪৮৩ | ১৪৪ | ১,০৯৪ |
| ৪৮ | নরওয়ে | ৭,৪৬৩ | ১৯৯ | ৩২ |
| ৪৯ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৭,২৭৩ | ২১৪ | ২,৩৭১ |
| ৫০ | ফিলিপাইন | ৭,১৯২ | ৪৭৭ | ৭৬২ |




