বিশ্বব্যাপী প্রতিনিয়ত প্রাণঘাতী মহামারি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এই মারণ ভাইরাসে এই পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩,০৮,৩২৩ জন যার মধ্যে ২,৩৪,১১২ জন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং সুস্থ হয়েছেন ১০,৪২,৮৭৪ জন।
আইইডিসিআর ও আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থ্যা ওয়ার্ল্ডেোমিটারের তথ্য মতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর তালিকা বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রথম পর্যায়ে থাকা কয়েকটি রাষ্ট্রের বর্ণনা ছক আকারে দেওয়া হলো-
| # | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশ | ৭,৬৬৭ | ১৬৮ | ১৬০ |
| ২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১০,৯৫,২১০ | ৬৩,৮৬১ | ১,৫৫,৭৩৭ |
| ৩ | স্পেন | ২,৩৯,৬৩৯ | ২৪,৫৪৩ | ১,৩৭,৯৮৪ |
| ৪ | ইতালি | ২,০৫,৪৬৩ | ২৭,৯৬৭ | ৭৫,৯৪৫ |
| ৫ | যুক্তরাজ্য | ১,৭১,২৫৩ | ২৬,৭৭১ | ৩৪৪ |
| ৬ | ফ্রান্স | ১,৬৭,৫১৮ | ২৪,৩৭৬ | ৪৯,৪৭৬ |
| ৭ | জার্মানি | ১,৬৩,০০৯ | ৬,৬২৩ | ১,২৩,৫০০ |
| ৮ | তুরস্ক | ১,২০,২০৪ | ৩,১৭৪ | ৪৮,৮৮৬ |
| ৯ | রাশিয়া | ১,০৬,৪৯৮ | ১,০৭৩ | ১১,৬১৯ |
| ১০ | ইরান | ৯৪,৬৪০ | ৬,০২৮ | ৭৫,১০৩ |
| ১১ | ব্রাজিল | ৮৭,১৮৭ | ৬,০০৬ | ৩৫,৯৩৫ |
| ১২ | চীন | ৮২,৮৭৪ | ৪,৬৩৩ | ৭৭,৯৯৪ |
| ১৩ | কানাডা | ৫৩,২৩৬ | ৩,১৮৪ | ২১,৪২৩ |
| ১৪ | বেলজিয়াম | ৪৮,৫১৯ | ৭,৫৯৪ | ১১,৫৭৬ |
| ১৫ | নেদারল্যান্ডস | ৩৯,৩১৬ | ৪,৭৯৫ | ২৫০ |
| ১৬ | পেরু | ৩৬,৯৭৬ | ১,০৫১ | ১০,৪০৫ |
| ১৭ | ভারত | ৩৪,৮৬৩ | ১,১৫৪ | ৯,০৬৮ |
| ১৮ | সুইজারল্যান্ড | ২৯,৫৮৬ | ১,৭৩৭ | ২৩,৪০০ |
| ১৯ | পর্তুগাল | ২৫,০৪৫ | ৯৮৯ | ১,৫১৯ |
| ২০ | ইকুয়েডর | ২৪,৯৩৪ | ৯০০ | ১,৫৫৮ |
| ২১ | সৌদি আরব | ২২,৭৫৩ | ১৬২ | ৩,১৬৩ |
| ২২ | সুইডেন | ২১,০৯২ | ২,৫৮৬ | ১,০০৫ |
| ২৩ | আয়ারল্যান্ড | ২০,৬১২ | ১,২৩২ | ১৩,৩৮৬ |
| ২৪ | মেক্সিকো | ১৯,২২৪ | ১,৮৫৯ | ১১,৪২৩ |
| ২৫ | পাকিস্তান | ১৬,৮১৭ | ৩৮৫ | ৪,৩১৫ |
| ২৬ | সিঙ্গাপুর | ১৬,১৬৯ | ১৫ | ১,২৪৪ |
| ২৭ | চিলি | ১৬,০২৩ | ২২৭ | ৮,৫৮০ |
| ২৮ | ইসরায়েল | ১৫,৯৪৬ | ২২২ | ৮,৫৬১ |
| ২৯ | অস্ট্রিয়া | ১৫,৪৫২ | ৫৮৪ | ১২,৯০৭ |
| ৩০ | জাপান | ১৪,৩২৫ | ৪৩০ | ২,৪৬০ |
| ৩১ | বেলারুশ | ১৪,০২৭ | ৮৯ | ২,৩৮৬ |
| ৩২ | কাতার | ১৩,৪০৯ | ১০ | ১,৩৭২ |
| ৩৩ | পোল্যান্ড | ১২,৮৭৭ | ৬৪৪ | ৩,২৩৬ |
| ৩৪ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১২,৪৮১ | ১০৫ | ২,৪২৯ |
| ৩৫ | রোমানিয়া | ১২,২৪০ | ৭১৭ | ৪,০১৭ |
| ৩৬ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১০,৭৭৪ | ২৪৮ | ৯,০৭২ |





