| ১৪৪১ হিজরি রমজান | তারিখ | দিবস | সাহ্রির শেষ সময় | ফজর ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| রহমতের ১০ দিন | |||||
| ১ রমজান | ২০২০-০৪-২৫ | শনি | ৪:০৫ মি: | ৪:১১ মি: | ৬:২৮ মি: |
| ২ রমজান | ২০২০-০৪-২৬ | রবি | ৪:০৪ মি: | ৪:১০ মি: | ৬:২৯ মি: |
| ৩ রমজান | ২০২০-০৪-২৭ | সোম | ৪:০৩ মি: | ৪:০৯ মি: | ৬:২৯ মি: |
| ৪ রমজান | ২০২০-০৪-২৮ | মঙ্গল | ৪:০২ মি: | ৪:০৮ মি: | ৬:২৯ মি: |
| ৫ রমজান | ২০২০-০৪-২৯ | বুধ | ৪:০১ মি: | ৪:০৭ মি: | ৬:৩০ মি: |
| ৬ রমজান | ২০২০-০৪-৩০ | বৃহস্পতি | ৪:০০ মি: | ৪:০৬ মি: | ৬:৩০ মি: |
| ৭ রমজান | ২০২০-০৫-০১ | শুক্র | ৩:৫৯ মি: | ৪:০৫ মি: | ৬:৩১ মি: |
| ৮ রমজান | ২০২০-০৫-০২ | শনি | ৩:৫৮ মি: | ৪:০৪ মি: | ৬:৩১ মি: |
| ৯ রমজান | ২০২০-০৫-০৩ | রবি | ৩:৫৭ মি: | ৪:০৩ মি: | ৬:৩২ মি: |
| ১০ রমজান | ২০২০-০৫-০৪ | সোম | ৩:৫৫ মি: | ৪:০০ মি: | ৬:৩২ মি: |
| মাগফিরাতের ১০ দিন | |||||
| ১১ রমজান | ২০২০-০৫-০৫ | মঙ্গল | ৩:৫৪ মি: | ৪:০০ মি: | ৬:৩৩ মি: |
| ১২ রমজান | ২০২০-০৫-০৬ | বুধ | ৩:৫৩ মি: | ৩:৫৯ মি: | ৬:৩৩ মি: |
| ১৩ রমজান | ২০২০-০৫-০৭ | বৃহস্পতি | ৩:৫২ মি: | ৩:৫৮ মি: | ৬:৩৪ মি: |
| ১৪ রমজান | ২০২০-০৫-০৮ | শুক্র | ৩:৫১ মি: | ৩:৫৭ মি: | ৬:৩৪ মি: |
| ১৫ রমজান | ২০২০-০৫-০৯ | শনি | ৩:৫০ মি: | ৩:৫৬ মি: | ৬:৩৫ মি: |
| ১৬ রমজান | ২০২০-০৫-১০ | রবি | ৩:৫০ মি: | ৩:৫৬ মি: | ৬:৩৫ মি: |
| ১৭ রমজান | ২০২০-০৫-১১ | সোম | ৩:৪৯ মি: | ৩:৫৫ মি: | ৬:৩৬ মি: |
| ১৮ রমজান | ২০২০-০৫-১২ | মঙ্গল | ৩:৪৯ মি: | ৩:৫৫ মি: | ৬:৩৬ মি: |
| ১৯ রমজান | ২০২০-০৫-১৩ | বুধ | ৩:৪৮ মি: | ৩:৫৪ মি: | ৬:৩৬ মি: |
| ২০ রমজান | ২০২০-০৫-১৪ | বৃহস্পতি | ৩:৪৮ মি: | ৩:৫৪ মি: | ৬:৩৭ মি: |
| নাজাতের ১০ দিন | |||||
| ২১ রমজান | ২০২০-০৫-১৫ | শুক্র | ৩:৪৭ মি: | ৩:৫৩ মি: | ৬:৩৭ মি: |
| ২২ রমজান | ২০২০-০৫-১৬ | শনি | ৩:৪৭ মি: | ৩:৫৩ মি: | ৬:৩৮ মি: |
| ২৩ রমজান | ২০২০-০৫-১৭ | রবি | ৩:৪৬ মি: | ৩:৫২ মি: | ৬:৩৮ মি: |
| ২৪ রমজান | ২০২০-০৫-১৮ | সোম | ৩:৪৬ মি: | ৩:৫২ মি: | ৬:৩৯ মি: |
| ২৫ রমজান | ২০২০-০৫-১৯ | মঙ্গল | ৩:৪৫ মি: | ৩:৫১ মি: | ৬:৩৯ মি: |
| ২৬ রমজান | ২০২০-০৫-২০ | বুধ | ৩:৪৪ মি: | ৩:৫০ মি: | ৬:৪০ মি: |
| ২৭ রমজান | ২০২০-০৫-২১ | বৃহস্পতি | ৩:৪৪ মি: | ৩:৫০ মি: | ৬:৪০ মি: |
| ২৮ রমজান | ২০২০-০৫-২২ | শুক্র | ৩:৪৩ মি: | ৩:৪৯ মি: | ৬:৪১ মি: |
| ২৯ রমজান | ২০২০-০৫-২৩ | শনি | ৩:৪৩ মি: | ৩:৪৯ মি: | ৬:৪২ মি: |
| ৩০ রমজান | ২০২০-০৫-২৪ | রবি | ৩:৪২ মি: | ৩:৪৮ মি: | ৬:৪২ মি: |





